Modell | JD-600Nyári/Nyugi | JD-700Nyári/Nyugi | JD-800Nyári/Nyugi | JD-1000Nyári/Nyugi |
Átmérő | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Szín | Ügyfelek igényei | Ügyfelek igényei | Ügyfelek igényei | Ügyfelek igényei |
Szóróanyagok | Csiszoló | Csiszoló | Csiszoló | Csiszoló |
Magasság | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Kapacitás | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
Hatékonyság | 5-10 m²/óra | 6-11 m²/óra | 10-12 m²/óra | 10-30 m²/óra |
Nyomás | 7 MPa | 7 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
Levegőfogyasztás | 3,6 m³/perc | 5-6 m³/perc | 5-6 m³/perc | 5-6 m³/perc |
Közzététel ideje: 2022. február 28.