Modell | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Átmérő | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Szín | Az ügyfelek igényei | Az ügyfelek igényei | Az ügyfelek igényei | Az ügyfelek igényei |
Robbantási média | Csiszoló | Csiszoló | Csiszoló | Csiszoló |
Magasság | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Kapacitás | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
Hatékonyság | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
Nyomás | 7 MPa | 7 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
Levegő fogyasztás | 3,6 m³/perc | 5-6 m³/perc | 5-6 m³/perc | 5-6 m³/perc |
Feladás időpontja: 2022-02-28